
Diindolilmetano orgánico puro DIM / 3,3'-Diindolilmetano en polvo CAS 1968-05-4
Persona de Contacto : Jane Jiang
Número de teléfono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
Cantidad de orden mínima : | 1kg | Precio : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1kg: Tambor sellado del papel del papel de aluminio bags/25kg | Tiempo de entrega : | 3 días |
Condiciones de pago : | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T | Capacidad de la fuente : | 10ton/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | HongdaPharma |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC | Número de modelo: | HC-0002 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Extracto de centella asiática | Aspecto: | polvo |
---|---|---|---|
Otro nombre: | Gotu Kola Extract | Pureza: | 5%-90% |
Color: | Brown al blanco | CAS: | 1094-61-7 |
Grado: | Cosmético | Fuente: | Planta entera |
Alta luz: | Extracto de Centella Asiatica que se desvanece de la cicatriz,extracto de Centella Asiatica al 90% |
Descripción de producto
Gran función de Scar Fading Centella Asiatica Extract Powder
Centella asiática (Gotu Kola)es una medicina tradicional conocida principalmente por sus propiedades potenciadoras de las confnitivas (normalmente junto con la bacopa monnieri) y su capacidad para regenerar la cicatrización de heridas.Parece eficaz en ambos parámetros en la evidencia preclínica y también puede ser antirreumático.
Nombre del producto
|
Extracto de centella asiática
|
Nombre latino
|
Centella asiática (L) Urb.
|
Ingrediente principal |
Asiaticoside/Madecassoside/Triterpenos totales |
Apariencia
|
Polvo amarillo claro o blanquecino
|
fuente vegetal
|
Centella asiática entera
|
EINECS
|
283-640-5
|
Especificaciones | Ensayo | No CAS | Estándar |
Triterpenos totales | 10%-95% HPLC | Caja 84696-21-9 | EP/USP |
madecasósido | 80% 85% 90% HPLC | Caja 34540-22-2 | EP/USP |
asiaticósido | 10%-95% HPLC | Caja 16830-15-2 | EP/USP |
Ácido total (Genins libres) | 80%-90% HPLC | Caja 464-92-6 | EP/USP |
TECA | Asiaticósido 36-44% y Geninas libres (ácido madecásico y asiático) 54% -66% |
Caso 16830-15-2 y 464-92-6 | EP/USP |
Principales principios activos del extracto de centella asiática
Incorpore su mensaje