extractos naturales de plantas 95% Proantocianidinas Extracto de semillas de uva en polvo Antioxidante Extracto de semillas de uva
Persona de Contacto : Jane Jiang
Número de teléfono : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Cantidad de orden mínima : | 25KG | Detalles de empaquetado : | Muestra: 1kg/bag con el bolso de polietileno. Órdenes: Tambor profesional con el peso neto 25kg |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 7-15 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 1000kg por mes |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGANIC | Número de modelo: | HD-014 |
|
Información detallada |
|||
| Grado: | Categoría alimenticia | Empaquetado: | Tambor |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvo | Tipo: | Extracto de la hierba |
| Parte: | Hoja | Aspecto: | Polvo fino marrón-amarillo |
| Nombre de producto: | Extracto de la hoja de Banaba | Método de prueba: | CLAR |
| Uso: | Productos para el cuidado de la salud, suplementos alimenticios, campo de cosméticos, campo farmacéu | Especificación: | Ácido del 98% Corosolic |
| Vida útil: | 2 años | Color: | Amarillo de Brown |
| Nombre latino: | Speciosa L del Lagerstroemia | Ingrediente activo: | ácido corosolic |
| Función: | Antidiabético, antiinflamatorio, antiproliferativo | ||
| Alta luz: | Extracto puro ácido de la planta del 98% Corosolic,Extracto de la hoja de CAS 4547-24-4 Banaba,Extracto antidiabético de la hoja de Banaba |
||
Descripción de producto
Detalles rápidos
| Nombre de producto: | Extracto de la hoja de Banaba |
| Nombre latino: | Speciosa L del Lagerstroemia |
| Parte usada: | Hoja |
| MÉTODO DE PRUEBA: | CLAR |
| Color: | Polvo fino de Amarillo-Brown |
| Olor: | Característica |
| densidad: | 0.5-0.7g/ml |
| Tamaño de partícula: | malla del paso 80 del 100% |
| Pérdida en la sequedad: | el ≤5.00% |
| Ceniza insoluble en el ácido: | el ≤5.0% |
| Metales pesados (como Pb): | ≤10ppm |
| Ventaja (Pb): | ≤2ppm |
| Arsénico (tan): | ≤2ppm |
| Pesticida residual: | Negativa |
| Cuenta microbacterial total: | NMT10000cfu/g |
| Levadura y molde totales: | NMT1000cfu/g |
| Salmonelas: | Negativa |
| Escherichia Coli. | Negativa |
10. Puede ayudar a mantener niveles del cortisol dentro de la gama normal.
11 proporcionar servicio de la investigación del producto natural y del arreglo para requisitos particulares del producto.
Incorpore su mensaje